Nintendo nabídlo spoustu „marketingových informací“ o své další herní konzoli Switch. Bylo odhaleno mnoho tajemství, ale je stále velmi obtížné mít přehled o jeho technických vlastnostech. Zdá se, že obr zjevně nechce prozradit, co se skrývá v jeho další hračce.
Pokud komunikace na toto téma zcela chybí, jsou online úniky zodpovědné za poskytování odpovědí zvědavcům a uživatelům, kteří čekají na jeho dosti důležité informace. Ve skutečnosti má konzolový motor veškerý svůj význam, protože určuje jeho sílu a schopnosti.
Zobrazí se soubor s názvem „z důvěrných dokumentů“. Má tu výhodu, že o střevech zvířete je to úplně jasné. Stejně jako všechny informace z neoficiálních zpráv zůstává přístup opatrný.
Na konci roku 2016 se jeho prvek ohýbá k NX, kódovému jménu často zmiňovanému pro Nintendo Switch. Je pokryto několik oblastí. To jde od ekosystému prodeje elektronického obchodování přes vývojovou sadu nebo hardwarovou část.
Změňte konzolu, Nintendo podepisuje s Nvidií
Vzhledem k tomuto popisu by Nintendo uzavřelo partnerství s Nvidia. Pokud není zmínka o Tegra X1 explicitní, jsou zde její funkce s GPU, který využívá architekturu Maxwell druhé generace, kde 256 Cuda jader pracuje maximálně na 1 GHz. Procesorem je čtyřjádrový čip AMR Cortex-A57 s taktem alespoň 2 GHz a podporou 2 MB mezipaměti. K tomu se přidávají celkem 4 GB RAM proti 32 GB úložiště se šířkou pásma 400 MB / s.
Konečně je ve hře čtečka karet MicroSD, SDHC a SDXC.
Nintendo však uplatňuje omezení, takže ne celý tento materiál lze od data dokumentu plně využít. Vývojáři měli například přístup ke třem ze čtyř procesorových jader a 3,25 GB RAM ze čtyř dostupných.
Přepínač – specifikace hardwaru.
Článek | Specifikace hardwaru | Funkce dostupné z aplikace |
procesor | Čtyři jádra ARM Cortex-A57, maximálně 2 GHz Mezipaměť L2, 2 MB 64bitový ARMv8 Rozšíření krypto povoleno | Tři jádra (Hodiny jsou TBD.) |
GPU | Architektura Maxwell druhé generace NVIDIA 256 jader CUDA, maximálně 1 GHz 1024 SKLOPŮ / kolo Textura: 16 pixelů / cyklus Výplň: 14,4 pixelu / cyklus | TBD |
Video dekodér | H.265 (3840 × 2160 60 snímků / s) H.264 (3840 × 2160 60 snímků za sekundu) VP9 (3840 × 2160 60 snímků / s) VP8 (3840 × 2160 60 snímků / s) MPEG4 (1920 × 1080 120 fps) MPEG2 (3840 × 2160 60 snímků / s) | Podporuje pouze H.264, VP9 a VP8. |
Hlavní paměť | Kapacita 4 GB Šířka pásma: 25,6 GB / s VRAM: sdílené | Kapacita 3,25 GB (TBD. Aktuální kapacita by konečně měla být k dispozici.) |
Systémová paměť | Kapacita: 32 GB, maximální přenosová rychlost: 400 MB / s | Používá se jako místo pro ukládání uložených dat. (Také místo, kde jsou nainstalovány aplikace.) |
SD karta | Podporuje karty microSD, SDHC a SDXC. | Zakázáno (Podpora je plánována pro přímé čtení a psaní pro účely vývoje.) |
Bezdrátové připojení k internetu | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | Žadné limity. |
Kabelová LAN | Možnost připojení USB, 1 gigabit za sekundu | Žadné limity. |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE | Zakázáno |
USB | USB 2.0 a 3.0 | Zakázáno |
Video výstup | 60 fps, maximálně 1920 × 1080 pixelů Zlato 30 fps při 3840 × 2160 pixelech | 60 fps, maximálně 1920 × 1080 pixelů |
Audio výstup | Maximálně 192 kHz, 24bitové, 7,1 kanálů | Maximálně 48 kHz, 16 bitů, 5,1 kanálů |
Vestavěná obrazovka | 6,2 ″ IPS LCD, 1280 × 720 pixelů | Žadné limity. |
Vestavěné reproduktory | Stereo 48 kHz, 16 bitů, 2 kanály | Žadné limity. |
Vestavěná dotyková obrazovka | Kapacitní metoda, 10bodový multitouch, 1280 × 720 bodů | Není možné získat hodnoty pro 15 bodů na okrajích. |
Vestavěný světelný senzor | – | Zakázáno |
>